🏫 GENERAL INFORMATION
| SL. NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | Sharada Public School |
| 2 | AFFILIATION NO. | To be updated |
| 3 | SCHOOL CODE | To be updated |
| 4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | Baudh Paripath (Tulsipur Road), Balrampur – 270201, Uttar Pradesh |
| 5 | PRINCIPAL NAME | To be updated |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | info@sharadapublicschool.in |
| 7 | CONTACT DETAILS | 8004917201, 8004917203 |
| 8 | LANDLINE NO. | (05263) 234123 |
| 9 | OFFICIAL WEBSITE | https://sharadapublicschool.in |
📄 DOCUMENTS & INFORMATION
| SL. NO. | DOCUMENTS | LINK |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF AFFILIATION / UPGRADATION LETTER | Available on request |
| 2 | COPIES OF SOCIETIES / TRUST REGISTRATION | Available on request |
| 3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) | Available on request |
| 4 | COPY OF RECOGNITION CERTIFICATE | Available on request |
| 5 | BUILDING SAFETY CERTIFICATE | Available on request |
| 6 | FIRE SAFETY CERTIFICATE | Available on request |
| 7 | DEO CERTIFICATE | Available on request |
| 8 | WATER, HEALTH & SANITATION CERTIFICATE | Available on request |
(You may replace “Available on request” with PDF upload links later.)
🏫 RESULT & ACADEMICS
| SL. NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | Available on website |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | Available on website |
| 3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE (SMC) | Available on website |
| 4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION (PTA) MEMBERS | Available on website |
| 5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION | Not Applicable |
👩🏫 STAFF (TEACHING)
| SL. NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | PRINCIPAL | 01 |
| 2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | To be updated |
| PGT | To be updated | |
| TGT | To be updated | |
| PRT | To be updated | |
| 3 | TEACHERS SECTION RATIO | As per CBSE norms |
| 4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | Available |
| 5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELLNESS TEACHER | Available |
🏢 SCHOOL INFRASTRUCTURE
| SL. NO. | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | TOTAL CAMPUS AREA | To be updated |
| 2 | NO. AND SIZE OF CLASS ROOMS | As per norms |
| 3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES | As per norms |
| 4 | INTERNET FACILITY | Yes |
| 5 | NO. OF GIRLS TOILETS | Adequate |
| 6 | NO. OF BOYS TOILETS | Adequate |
| 7 | CCTV SURVEILLANCE | Yes |
| 8 | DRINKING WATER FACILITY | Yes |
| 9 | BARRIER FREE ACCESS | Yes |
📌 OTHER INFORMATION
-
The school follows CBSE / State Board guidelines.
-
All safety norms related to fire, health, hygiene, and infrastructure are followed.
-
The school is committed to providing quality education in a safe and disciplined environment.
📞 CONTACT DETAILS
Sharada Public School
Baudh Paripath (Tulsipur Road),
Balrampur – 270201, Uttar Pradesh
📧 Email: info@sharadapublicschool.in
📞 Phone: 8004917201, 8004917203
☎ Landline: (05263) 234123
🌐 Website: https://sharadapublicschool.in